| Name | Quantity on 100 grams |
| Proteins, carbohydrates | 0 |
| Fats | 89,9 g |
| Saturated fatty acids | 7,47% |
| Monononsaturated fatty acids | 26% |
| Polynonsaturated fatty acids | 68% |
| Vitamins and minerals | |
| PP vitamin (Niatsinovy equivalent) | 14 mg |
| Vitamin E (Tocopherol) | 55 mg |
| Vitamin D (Calciferol) | 70 mkg |
| B2 vitamin (Riboflavinum) | 1,7 mg |
| B1 vitamin (Tiamin) | 1,6 mg |
| (Vitamin A (Beta carotene) | 31 mg |
| Minerals | |
| Manganese (Mn) | 16 mg |
| Copper (Cu) | 4 mkg |
| Iodine (I) | 0,6 mkg |
| Zinc (Zn) | 20 mg |
| Iron (Fe) | 19 mg |
| Phosphorus (P) | 840 mg |
| Potassium (K) | 650 mg |
| Sodium (Na) | 195 mg |
| Magnesium (Mg) | 552 mg |
| Calcium (Ca) | 110 mg |

